English English Indonesian Indonesian
oleh

PT Vale Indonesia Tbk Berpartisipasi di Public Expose Live 2024, Tegaskan Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan

PT Vale akan terus menerapkan manajemen kas secara hati-hati untuk menjaga ketersediaan kas. Perseroan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya, memastikan daya saing jangka panjang sambil menerapkan praktik-praktik pertambangan yang baik untuk mencapai tujuannya.

“Kami hadir untuk meningkatkan kehidupan dan mengubah masa depan. Bersama. Kami mengimbau pembaca untuk melihat ikhtisar pencapaian Grup Perseroan. Pencapaian operasional dan hasil keuangan yang tidak diaudit telah dirangkum pada halaman-halaman selanjutnya, semua angka dinyatakan dalam ASD kecuali untuk produksi nikel dalam matte dan pengirimannya yang dinyatakan dalam metrik ton,” terang Febriany Eddy.

  • Produksi nikel dalam matte (metrik ton): 16.576 (2T24), 18.199 (1T24), 34.774 (1H24), dan 33.691 (1H23)
  • Penjualan nikel matte (metrik ton): 17.505 (2T24), 18.175 (1T24), 35.680 (1H24), dan 33.221 (1H23)
  • Harga realisasi rata-rata (ASD per metrik ton): 14.214 (2T24), 12.651 (1T24), 13.418 (1H24), dan 19.836 (1H23)
  • EBITDA (ASD juta): 72,44 (2T24), 52,40 (1T24), 124,85 (1H24), dan 296,60 (1H23)
  • Pendapatan (ASD juta): 248,8 (2T24), 229,9 (1T24), 478,7 (1H24), dan 658,9 (1H23)
  • Laba (ASD juta): 31,1 (2T24), 6,2 (1T24), 37,3 (1H24), dan 207,8 (1H23)
  • Laba tanpa aset derivatif (ASD juta): 35,9 (2T24), 16,2 (1T24), 52,1 (1H24), dan 164,6 (1H23)
  • Laba per saham (ASD): 0,0030 (2T24), 0,0006 (1T24), 0,0036 (1H24), dan 0,0209 (1H23) (*)

News Feed